一、天气趋势及关注重点
据最新气象资料分析:今天我县多云有阵雨,明后天以多云天气为主。受冷空气影响,7日有5~7级偏北阵风,7日和8日最高气温下降明显。
关注及建议:7日的降雨、雷电及大风天气对高考试卷运输、考生出行等的不利影响。
二、未来三天预报
| 地点 | 时间 | 天气 现象 | 风向 | 风力(级) | 最高温(°C) | 最低温(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南漳县 | 07日09时至07日11时 | 阴 | 北 | 3 | 18 | 17 |
| 07日11时至07日14时 | 阴 | 西北偏北 | 3 | 18 | 17 | |
| 07日14时至07日17时 | 阴 | 西北偏北 | 3 | 17 | 15 | |
| 07日17时至07日20时 | 小雨 | 西北 | 3 | 15 | 14 | |
| 07日20时至07日23时 | 小雨 | 西北 | 3 | 13 | 13 | |
| 07日23时至08日02时 | 小雨 | 西北 | 3 | 14 | 13 | |
| 08日02时至08日05时 | 小雨 | 西北 | 3 | 14 | 14 | |
| 08日05时至08日08时 | 小雨 | 西北 | 3 | 15 | 14 | |
| 08日08时至08日11时 | 阴 | 西北偏西 | 2 | 18 | 16 | |
| 08日11时至08日14时 | 阴 | 西北 | 2 | 19 | 19 | |
| 08日14时至08日17时 | 阴 | 西北 | 2 | 19 | 18 | |
| 08日17时至08日20时 | 阴 | 西北偏西 | 2 | 18 | 17 | |
| 08日20时至09日08时 | 阴转多云 | 西 | 1 | 17 | 15 | |
| 09日08时至09日20时 | 多云 | 东南偏东 | 2 | 29 | 19 | |
| 09日20时至10日08时 | 多云 | 西南 | 1 | 19 | 17 |
(天气变化频繁,预报存在一定的不确定性,请密切关注天气预报调整。)
南漳气象局
2026年6月7号