一、天气趋势及关注重点
据最新气象资料分析:预计今天上午以多云到晴天气为主,傍晚至夜间有阵雨或雷阵雨,局地伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气;明天白天以多云天气为主,傍晚到夜间阴天转小雨;受弱冷空气影响,今晚至明天风力增大,偏北风3~4级,阵风5~7级;8日至10日转为多云到晴天气。
关注及建议:6日至7日的降雨、雷电及大风天气对高考试卷运输、考生出行等的不利影响。
二、各市县区未来三天预报
| 地点 | 时间 | 天气 现象 | 风向 | 风力(级) | 最高温(°C) | 最低温(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南漳县 | 06日08时至06日11时 | 多云到晴 | 东北 | 2 | 29 | 25 |
| 06日11时至06日14时 | 多云到晴 | 东北 | 2 | 32 | 30 | |
| 06日14时至06日17时 | 多云 | 东北 | 2 | 34 | 33 | |
| 06日17时至06日20时 | 多云有阵雨 | 北 | 3 | 32 | 28 | |
| 06日20时至06日23时 | 雷阵雨 | 西北偏北 | 3 | 27 | 22 | |
| 06日23时至07日02时 | 小到中雨 | 北 | 3 | 21 | 20 | |
| 07日02时至07日05时 | 小雨 | 北 | 3 | 19 | 18 | |
| 07日05时至07日08时 | 小雨 | 北 | 3 | 17 | 16 | |
| 07日08时至07日11时 | 多云 | 北 | 3 | 18 | 17 | |
| 07日11时至07日14时 | 多云 | 北 | 3 | 24 | 19 | |
| 07日14时至07日17时 | 多云 | 北 | 3 | 19 | 18 | |
| 07日17时至07日20时 | 阴转小雨 | 西北偏北 | 3 | 18 | 17 | |
| 07日20时至08日08时 | 小雨 | 西北偏北 | 3 | 16 | 13 | |
| 08日08时至08日20时 | 多云 | 西北偏西 | 2 | 27 | 15 | |
| 08日20时至09日08时 | 多云 | 西北偏西 | 1 | 17 | 14 |
(天气变化频繁,预报存在一定的不确定性,请密切关注天气预报调整。)
南漳县气象局
2026年6月6日